Distribuidor autorizado de DoubleCoin: productos originales a precios directos de fábrica.
El FR610 gestiona el eje más importante del camión: el que el conductor realmente siente. Como neumático radial de dirección de la gama OptiGreen, está diseñado para ofrecer dos características que suelen ser incompatibles: baja resistencia a la rodadura para un menor consumo de combustible y una conducción estable y predecible que brinda confianza a los conductores en viajes largos.
Los neumáticos de dirección sufren un desgaste mucho mayor que los de tracción y remolque: cada giro del volante, cada superficie irregular de la carretera, cada corrección por viento lateral. Un buen neumático de dirección se desgasta de manera uniforme y resiste patrones de desgaste irregulares como el ahuecamiento y el desgaste irregular que arruinan los neumáticos antes de que se desgaste la banda de rodadura. El diseño de la nervadura ecualizadora y la ranura de protección del FR610 aborda directamente este problema. En Goldtop, escuchamos lo mismo de los gestores de flotas en todo el sudeste asiático: "Mis neumáticos de dirección nunca duran tanto como los de tracción". Este neumático está diseñado para solucionar ese problema.
Flotas de transporte por carretera de larga distancia que necesitan una vida útil predecible de los neumáticos de dirección; transportistas regionales que operan rutas mixtas; operaciones intermodales donde los neumáticos de dirección experimentan giros y maniobras frecuentes; gerentes de flota que realizan un seguimiento del costo por kilómetro en todas las posiciones de las ruedas.
| Código de producto | Tamaño | Clasificación de capas | Rango de carga | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Diámetro total (pulgadas) | Ancho de la sección (pulgadas) | Profundidad de la banda de rodadura (32avos) | BORDE | Carga/presión máxima única | Carga/presión máxima dual | Radio de carga estática | Revoluciones por milla | Peso | Tipo de neumático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133781255 | 11R22.5 | 14 | GRAMO | 144/142 | L | 41.4 | 11.0 | 20 | 8.25 | 6175 lb/105 psi | 5840 lb/105 psi | 19.4 | 500 | 119 libras/54 kg | TL |
| 1133781256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | L | 41.4 | 11.0 | 20 | 8.25 | 6940 lb/123 psi | 6390 lb/123 psi | 19.4 | 500 | 124 libras/56 kg | TL |
| 1133789255 | 295/75R22.5 | 14 | GRAMO | 144/141 | L | 40.3 | 11.7 | 20 | 9.00 | 6175 lb/110 psi | 5675 lb/110 psi | 18.8 | 516 | 121 libras/55 kg | TL |
| 1133789256 | 295/75R22.5 | 16 | H | 146/143 | L | 40.3 | 11.7 | 20 | 9.00 | 6610 lb/120 psi | 6005 lb/120 psi | 18.8 | 516 | 125 libras/57 kg | TL |
| 1133781455 | 11R24.5 | 14 | GRAMO | 146/143 | L | 43.2 | 10.9 | 20 | 8.25 | 6610 lb/105 psi | 6005 lb/105 psi | 20.1 | 480 | 125 libras/57 kg | TL |
| 1133781456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/146 | L | 43.2 | 10.9 | 20 | 8.25 | 7160 lb/120 psi | 6610 lb/120 psi | 20.1 | 480 | 128 libras/58 kg | TL |
| 1133788455 | 285/75R24.5 | 14 | GRAMO | 144/141 | L | 41.5 | 10.9 | 20 | 8.25 | 6175 lb/110 psi | 5675 lb/110 psi | 19.5 | 501 | 122 libras/55 kg | TL |
total 0 hoja,Subir 5 fotos, cada uno no más de 5 M, formatos soportados JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF